Theresa Reisle Bloch
| Nom de naissance | Theresa Reisle Bloch |
| Identifiant Gramps | I0255 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0358] | avant 1706 | Rixheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0359] | ||||
|
|
||||
Familles
Famille de Meyer Dreyfus et Theresa Reisle Bloch [F0115] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Meyer Dreyfus [I0254] ( * 1700 + 1747 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lea Louise Leye Dreyfus [I0253] | 1720 | 1784 |
| Israel Dreyfus [I0256] | 10. mars 1727 | 11. avril 1793 |
Media
Arbre généalogique
-
- Theresa Reisle Bloch
