Simon Levy
| Nom de naissance | Simon Levy |
| Identifiant Gramps | I0219 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0313] | vers 1711 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | date approximative | |
|
Note : 1
date approximative indiqué aussi 1715 |
||||
| Décès [E0314] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du troisième au dixième degré (canon) et au treizième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Elyakoum Goetschel Levy [I0232] | |||
| Mère | Hanna Hanna Levy Ebstein [I0277] | |||
| Simon Levy | vers 1711 | |||
| Père | Elyakoum Goetschel Levy [I0232] | |||
| Belle-mère | Marie [I0233] | |||
| La demi-sœur consanguine | Lea Levy [I0285] | |||
Familles
Famille de Simon Levy et Sara Sorle Levy [F0108] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Sara Sorle Levy [I0142] ( * 1710 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Theile Levy [I0220] | vers 1729 | |
| Léa Bigard Levy [I0221] | vers 1737 | 24. novembre 1817 |
| Meyer Moise Levy Epstein [I0222] | 1741 | 24. août 1818 |
| Leib Arye Leon Levy Ebstein [I0223] | 1743 | 8. janvier 1816 |
| Joseph Simon Levy [I0224] | 12. février 1750 | 20. mars 1807 |
| Merle Rachel Levy [I0225] | 1752 |
