Meyer Dreyfus
| Nom de naissance | Meyer Dreyfus |
| Identifiant Gramps | I0254 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 47 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0356] | 1700 | Soultzmatt, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0357] | 1747 | Rixheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Meyer Dreyfus et Theresa Reisle Bloch [F0115] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Theresa Reisle Bloch [I0255] ( * avant 1706 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lea Louise Leye Dreyfus [I0253] | 1720 | 1784 |
| Israel Dreyfus [I0256] | 10. mars 1727 | 11. avril 1793 |
