Moise Levy Coschel Levy Ebstein
Nom de naissance | Moise Levy Coschel Levy Ebstein |
Identifiant Gramps | I0231 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E0340] | 1760 | Wintzenheim, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
||||
Décès [E0341] | ||||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du cinquième au dixième degré (canon) et au quinzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Leib Arye Leon Levy Ebstein [I0223] | 1743 | 8 janvier 1816 | |
Mère | Hindel Hausser [I0230] | |||
Moise Levy Coschel Levy Ebstein | 1760 | |||
Père | Leib Arye Leon Levy Ebstein [I0223] | 1743 | 8 janvier 1816 | |
Belle-mère | Hindel Henriette Hanna Bloch [I0226] | vers 1754 | ||
Le demi-frère consanguin | Issac Eisik Levy Ebstein [I0227] | 1771 | 2 janvier 1816 | |
La demi-sœur consanguine | Marianne Levy [I0229] | 1178 |
Arbre généalogique
-
Leib Arye Leon Levy Ebstein [I0223]
-
Hindel Hausser [I0230]
- Moise Levy Coschel Levy Ebstein
-
Hindel Hausser [I0230]