Issac Eisik Levy Ebstein
| Nom de naissance | Issac Eisik Levy Ebstein |
| Identifiant Gramps | I0227 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 45 ans, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0330] | 1771 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0331] | 2. janvier 1816 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du cinquième au dixième degré (canon) et au quinzième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Leib Arye Leon Levy Ebstein [I0223] | 1743 | 8. janvier 1816 | |
| Mère | Hindel Henriette Hanna Bloch [I0226] | vers 1754 | ||
| Issac Eisik Levy Ebstein | 1771 | 2. janvier 1816 | ||
| La sœur (germaine) | Marianne Levy [I0229] | 1778 | ||
| Père | Leib Arye Leon Levy Ebstein [I0223] | 1743 | 8. janvier 1816 | |
| Belle-mère | Hindel Hausser [I0230] | |||
| Le demi-frère consanguin | Moise Levy Coschel Levy Ebstein [I0231] | 1760 | ||
Familles
Famille de Issac Eisik Levy Ebstein et Sarah Wormser [F0110] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Sarah Wormser [I0228] ( * 1760 + 1828 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
