Marguerite d'Aspe
| Nom de naissance | Marguerite d'Aspe |
| Nom de naissance | Maretireug d'Aspe |
| Identifiant Gramps | I0406 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0570] | 1576 (Julien) | Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
| Décès [E0571] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (13ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean d'Aspe [I0412] | vers 1550 (Julien) | ||
| Mère | Jehanna Maucorps [I0413] | vers 1550 (Julien) | ||
| Marguerite d'Aspe | 1576 (Julien) |
Familles
Famille de Henry de Suray et Marguerite d'Aspe [F0194] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Henry de Suray [I0405] ( * entre 1572 et 1580 + 1637 ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Henry de Suray [I1093] | ||
| Simon de Suray [I1095] | ||
| Dieudonnée de Suray [I1096] | ||
| Anne de Suray [I1094] | vers 1651 | |
| Jean de Suray [I1092] | vers 1595 | vers 1652 |
| Marguerite de Suray [I0404] | vers 1600 | 17. février 1674 |
