Salomon Schoppig 1
Nom de naissance | Salomon Schoppig |
Identifiant Gramps | I4286 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Notes
Note
Médecin
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E5587] | 8 février 1881 | Delémont, Canton du Jura, Suisse | ||
|
||||
Décès [E5588] | ||||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du sixième au neuvième degré (canon) et au quinzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Moïse Schoppig [I4279] | 23 octobre 1849 | 24 décembre 1908 | |
Mère | Henriette Feist [I4280] | 4 février 1850 | 20 septembre 1922 | |
La sœur (germaine) | Thérèse Schoppig [I4283] | 22 mai 1878 | ||
La sœur (germaine) | Rosalie Schoppig [I4284] | 7 novembre 1879 | 23 novembre 1879 | |
La sœur (germaine) | Marie Schoppig [I4285] | 7 novembre 1879 | 18 novembre 1879 | |
Salomon Schoppig | 8 février 1881 | |||
La sœur (germaine) | Blanche Schoppig [I4290] | 21 décembre 1882 | ||
La sœur (germaine) | Irma Schoppig [I4291] | 21 décembre 1882 | ||
Le frère (germain) | Charles Albert Schoppig [I4292] | 4 décembre 1893 |
Familles
Famille de Salomon Schoppig et Alice Brunschwig [F2154] |
|||||||||||||||
Mariés | Femme | Alice Brunschwig [I4287] ( * 3 mars 1887 + ... ) | |||||||||||||
|