Henriette Feist 1
| Nom de naissance | Henriette Feist |
| Identifiant Gramps | I4280 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 72 ans, 7 mois, 16 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5579] | 4. février 1850 | Hagenthal le Bas, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E5580] | 20. septembre 1922 | Delémont, Jura, Suisse | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Charles Feist [I4281] | |||
| Mère | Rosalie Weill [I4271] | |||
| La sœur (germaine) | Esther Feist [I4269] | 29. août 1847 | 10. juillet 1927 | |
| Henriette Feist | 4. février 1850 | 20. septembre 1922 |
Familles
Famille de Moïse Schoppig et Henriette Feist [F2152] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Moïse Schoppig [I4279] ( * 23. octobre 1849 + 24. décembre 1908 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Thérèse Schoppig [I4283] | 22. mai 1878 | |
| Marie Schoppig [I4285] | 7. novembre 1879 | 18. novembre 1879 |
| Rosalie Schoppig [I4284] | 7. novembre 1879 | 23. novembre 1879 |
| Salomon Schoppig [I4286] | 8. février 1881 | |
| Blanche Schoppig [I4290] | 21. décembre 1882 | |
| Irma Schoppig [I4291] | 21. décembre 1882 | |
| Charles Albert Schoppig [I4292] | 4. décembre 1893 |
