Rosalie Weill 1
| Nom de naissance | Rosalie Weill |
| Nom de naissance | Rosalie Weil |
| Identifiant Gramps | I4271 |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Charles Feist et Rosalie Weill [F2148] |
|||||||||||
| Mariés | Mari | Charles Feist [I4281] ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Esther Feist [I4269] | 29. août 1847 | 10. juillet 1927 |
| Henriette Feist [I4280] | 4. février 1850 | 20. septembre 1922 |
Arbre généalogique
-
- Rosalie Weill
