Moïse Schoppig 1 2
| Nom de naissance | Moïse Schoppig |
| Identifiant Gramps | I4279 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 59 ans, 2 mois, 1 jour |
Notes
Note
Négociant et horloger à Delémont.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5576] | 23. octobre 1849 | Delémont, Jura, Suisse | ||
|
|
||||
| Décès [E5577] | 24. décembre 1908 | Delémont, Jura, Suisse | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du cinquième au neuvième degré (canon) et au quatorzième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Samuel Schoppig [I4222] | 15. août 1808 | 2. novembre 1869 | |
| Mère | Thérèse Meyer [I4267] | 1812 | 15. février 1872 | |
| Le frère (germain) | Elias Schoppig [I4268] | 12. novembre 1842 | 13. décembre 1904 | |
| La sœur (germaine) | Henriette Schoppig [I4276] | 10. décembre 1847 | ||
| Le frère (germain) | Maurice Schoppig [I4278] | |||
| Moïse Schoppig | 23. octobre 1849 | 24. décembre 1908 |
Familles
Famille de Moïse Schoppig et Henriette Feist [F2152] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Henriette Feist [I4280] ( * 4. février 1850 + 20. septembre 1922 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Thérèse Schoppig [I4283] | 22. mai 1878 | |
| Marie Schoppig [I4285] | 7. novembre 1879 | 18. novembre 1879 |
| Rosalie Schoppig [I4284] | 7. novembre 1879 | 23. novembre 1879 |
| Salomon Schoppig [I4286] | 8. février 1881 | |
| Blanche Schoppig [I4290] | 21. décembre 1882 | |
| Irma Schoppig [I4291] | 21. décembre 1882 | |
| Charles Albert Schoppig [I4292] | 4. décembre 1893 |
