Ester Levy 1 2 3 4
| Nom de naissance | Ester Levy |
| Nom de naissance | Madel Levy |
| Identifiant Gramps | I4220 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 56 ans, 2 mois, 4 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5497] | 1782 | |||
|
|
||||
| Décès [E5498] | 5. mars 1838 | Delémont, Jura, Suisse | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Jacques 1 Schobig et Ester Levy [F2130] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jacques 1 Schobig [I4219] ( * 24. août 1779 + 31. janvier 1861 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Samuel Schoppig [I4222] | 15. août 1808 | 2. novembre 1869 |
| Moïse Schobig [I4223] | 14. décembre 1810 | 19. juin 1881 |
| Benoit Schoppig [I4224] | 1812 | 31. juillet 1872 |
