Bohan, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique

Identifiant Gramps P0096
Ville Bohan
Région/Province Namur
Pays Belgique
 
Partie de
Vresse sur Semois
 
Partie du lieu

Notes

Note

Cette localité, à proximité de la frontière avec la France ("pointe de Givet") tracée en 1680, faisait partie de la Principauté épiscopale de Liège, elle-même rattachée au Saint-Empire.
Ce bel édifice féodal fut emporté en 1789 par la révolution fraçaise.

Références

  1. Famille de Jean François Watelet [F0486]
  2. Catherine Parizel (1686-1724) [I1458]
  3. Elisabeth Husson (1776-0) [I1356]
  4. Elisabeth Roze (1635-1707) [I0557]
  5. Henri Jottay (1666-1730) [I0612]
  6. Famille de Henri Jottay et Jeanne Hureau [F0250]
  7. Famille de Jacques Tellier et Marie Roynette [F0240]
  8. Jacques Tellier (0-0) [I0548]
  9. Jean Bailly (0-0) [I0610]
  10. Famille de Jean Bailly et Jeanne Colas [F0249]
  11. Famille de Jean Crimail et Catherine Parizel [F0529]
  12. Jean Crimail (1673-1735) [I1459]
  13. Famille de Jean Francois Watelet et Jeanne Husson [F0487]
  14. Jean Francois Watelet (0-0) [I1307]
  15. Jean François Watelet (0-0) [I1306]
  16. Jean Hureau (1640-1699) [I0627]
  17. Famille de Jean Hureau et Jeanne Titeux [F0252]
  18. Famille de Jean Husson et Jeanne Chaidron [F3663]
  19. Jean Husson (0-0) [I7139]
  20. Jean Husson (0-0) [I7137]
  21. Jean Husson (1709-1780) [I0530]
  22. Jean Jotte (1648-1684) [I0624]
  23. Jean Tellier (1696-1754) [I0538]
  24. Famille de Jean Tellier et Jeanne Parizel [F0238]
  25. Famille de Jean Tellier et Jeanne Fortier [F0239]
  26. Jean Vivent Husson (1783-1784) [I0527]
  27. Jeanne Chaidron (1685-1720) [I7138]
  28. Jeanne Colas (0-0) [I0611]
  29. Jeanne Colas (1729-1794) [I0443]
  30. Jeanne Elisabeth Peraux (-) [I0529]
  31. Jeanne Fortier (-) [I0547]
  32. Jeanne Hureau (0-1740) [I0613]
  33. Jeanne Husson (1746-0) [I1305]
  34. Jeanne Labbé (1647-1724) [I1122]
  35. Jeanne Nicole Bailly (1719-1762) [I0533]
  36. Jeanne Parizel (1701-1735) [I0539]
  37. Jeanne Parizel (1679-1705) [I0553]
  38. Jeanne Parizel (1701-1702) [I0591]
  39. Jeanne Poncelet (1694-1732) [I6737]
  40. Jeanne Roynette (1665-1709) [I7192]
  41. Jeanne Tellier (1704-1768) [I0555]
  42. Jeanne Tellier (1670-1705) [I7199]
  43. Jeanne Titeux (1642-1718) [I0628]
  44. Jeanne Warin (1648-0) [I0625]
  45. Josual Husson (1747-1803) [I0523]
  46. Famille de Josual Husson et Jeanne Elisabeth Peraux [F0235]
  47. Famille de Josual Husson et Marie Tellier [F0234]
  48. Louis Husson (1747-1803) [I1350]
  49. Famille de Louis Husson et Marie Le Teillier [F0503]
  50. Marie Le Teillier (1748-1793) [I1351]
  51. Marie Parizel (1684-1726) [I0809]
  52. Marie Robin (1720-1776) [I0531]
  53. Marie Roynette (1672-0) [I0549]
  54. Marie Tellier (1748-1793) [I0524]
  55. Marie Tennant (1701-1771) [I7193]
  56. Nicolas Bailly (1725-1725) [I0605]
  57. Nicolas Bailly (1693-1757) [I0597]
  58. Famille de Nicolas Bailly et Pierronne Jotte [F0248]
  59. Famille de Nicolas Brouet et Marie Parizel [F0306]
  60. Nicolas Brouet (1680-1736) [I0808]
  61. Nicolas Husson (1785-1859) [I0430]
  62. Famille de Nicolas le vieux Colas et Jeanne Roynette [F3691]
  63. Nicolas le vieux Colas (1655-1709) [I7191]
  64. Pierre Parizel (1707-0) [I0594]
  65. Pierre Parizel (1643-1733) [I1121]
  66. Pierre Tellier (1723-0) [I0532]
  67. Famille de Pierre Tellier et Jeanne Nicole Bailly [F0237]
  68. Famille de Pierre le petit Colas et Marie Tennant [F3692]
  69. Famille de Pierre le petit Colas et Jeanne Poncelet [F3491]
  70. Pierre le petit Colas (1693-1763) [I6736]
  71. Pierronne Jotte (1690-1757) [I0598]