Jacques Tellier 1 2
| Nom de naissance | Jacques Tellier |
| Identifiant Gramps | I0548 |
| Genre | masculin |
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Guerlache Tellier [I0556] | |||
| Mère | Elisabeth Roze [I0557] | vers 1635 | 1. mai 1707 | |
| Jacques Tellier |
Familles
Famille de Jacques Tellier et Marie Roynette [F0240] |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marie Roynette [I0549] ( * vers 1672 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jeanne Tellier [I0550] | ||
| Jeanne Tellier [I0551] | ||
| Marie Tellier [I0552] | ||
| Jean Tellier [I0538] | 12. mai 1696 | 4. avril 1754 |
Famille de Jacques Tellier et Jeanne Parizel [F0241]
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage [E0797] | 22. novembre 1700 | Les Hautes Rivières, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Leger Tellier [I0554] | 1701 | |
| Jeanne Tellier [I0555] | 10. septembre 1704 | 1768 |
