Jeanne Parizel 1 2
| Nom de naissance | Jeanne Parizel |
| Identifiant Gramps | I0553 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 25 ans, 7 mois, 16 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0795] | 5. novembre 1679 | Les Hautes Rivières, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0796] | 21. juin 1705 | Bohan, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | 1 | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Henri Parizel [I1406] | |||
| Mère | Nicole Martin [I1407] | |||
| Jeanne Parizel | 5. novembre 1679 | 21. juin 1705 |
Familles
Famille de Jacques Tellier et Jeanne Parizel [F0241] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jacques Tellier [I0548] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Leger Tellier [I0554] | 1701 | |
| Jeanne Tellier [I0555] | 10. septembre 1704 | 1768 |
