Eirik Yngvesson 1 2 3
Nom de naissance | Eirik Yngvesson |
Nom de naissance | Eirikr II av Uppsala |
Nom de naissance | Eric Yngvesson |
Nom de naissance | Eiríkur Yngvisson |
Identifiant Gramps | I4855 |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Yngve Alreksson [I4854] | |||
Le frère | Jorund Yngvesson [I4853] | |||
Eirik Yngvesson | ||||
La sœur | Ingeborg [I2559] |
Arbre généalogique
-
Yngve Alreksson [I4854]
- Jorund Yngvesson [I4853]
- Eirik Yngvesson
- Ingeborg [I2559]