Clementine Marie Yernaux 1 2
| Nom de naissance | Clementine Marie Yernaux |
| Nom de naissance | Celine Yernaux |
| Alias | Celine Luc |
| Identifiant Gramps | I0386 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 76 ans, 1 mois, 21 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0527] | 14. septembre 1880 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0528] | 5. novembre 1956 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Luc Yernaux [I7164] | |||
| Mère | Clotilde Josephe Vandenier [I7165] | 1830 | ||
| Clementine Marie Yernaux | 14. septembre 1880 | 5. novembre 1956 |
Familles
Famille de Armand Barbe et Clementine Marie Yernaux [F0186] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Armand Barbe [I0385] ( * 25. janvier 1882 + 26. juillet 1943 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Luc René Barbe [I1056] | ||
| Marcel Ernest Barbe [I1055] | 22. avril 1907 | octobre 1963 |
| Luce Marie Marguerite Barbe [I6804] | 21. février 1908 | 26. octobre 1910 |
