Schobig
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Schobig. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Schobig [I4246] | Czopik [I4247] | XXX Schobig | ||
| Schobig [I4379] | Jacob Samson [I4380] | Moshe Issachar Schobig Rachel Epstein Levy | ||
| ? Schobig [I4318] | Louise Goetschel [I4317] | |||
| Besselé Schobig [I0244] | Meyer Schobig Reichel Judel | |||
| Daub Schobig [I0251] | avant 1798 | Jully Schobig Rachel Weyl | ||
| Dubes Taubele Schobig [I0295] | après 1784 | Isaac le Vieux Levy [I0294] | Moshe Issachar Schobig Rachel Epstein Levy | |
| Elie Schobig [I4309] | 30. octobre 1829 | Rosalie Herzog [I4310] | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch | |
| Guttelé Schobig [I0245] | Meyer Schobig Reichel Judel | |||
| Hélène Schobig [I4227] | avant 1843 | Jacques Gensburger [I4250] | Jacques 2 Schobig | |
| Isaac Schobig [I4231] | 1815 | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch | ||
| Jacob Schobig [I0111] | Sprintz ? ? [I4385] | |||
| Jacques 1 Schobig [I4219] | 24. août 1779 | 31. janvier 1861 | Ester Levy [I4220] | Jully Schobig Rachel Weyl |
| Jacques 2 Schobig [I4299] | 6. mai 1785 | Meyer Schobig Reichel Judel | ||
| Jacques 3 Schobig [I0085] | avant 1783 | 26. novembre 1838 | Elisa Helène Adèle Bloch [I0086] | Judas Léopold Schobich Rifka Vorsinger |
| Joseph Schobig [I4233] | 1821 | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch | ||
| Judas Schobig [I4225] | 26. avril 1781 | Thérèse Bloch [I4226] | Meyer Schobig Reichel Judel | |
| Judith Schobig [I0204] | 13. juin 1814 | 1898 | Lehmann Rueff [I0205] | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch |
| Jully Schobig [I0087] | entre 17. août 1734 et 1739 | 13. février 1814 | Rachel Weyl [I0088] | Moshe Issachar Schobig Rachel Epstein Levy |
| Keillen Schobig [I3508] | 2. mai 1785 | Jully Schobig Rachel Weyl | ||
| Leye Schobig [I3504] | Meyer Schobig Reichel Judel | |||
| Madel Schobig [I0250] | 1. mai 1776 | Scheyen Weill [I4353] | Jully Schobig Rachel Weyl | |
| Marianne Schobig [I0246] | 1771 | après 1851 | Hirsch Raphaël Bernheim [I4282] | Meyer Schobig Reichel Judel |
| Meyer Schobig [I0241] | 18. novembre 1730 | 11 Thermidor 7 (Républicain) | Reichel Judel [I3501] | Moshe Issachar Schobig Rachel Epstein Levy |
| Meyer Martin Schobig [I4330] | 1820 | Babette Dreyfus [I4331] | Jacques 2 Schobig | |
| Moise Schobig [I3506] | 27. juin 1787 | Jully Schobig Rachel Weyl | ||
| Moshe Issachar Schobig [I0109] | 1700 | avant 1769 | Rachel Epstein Levy [I0110] | Jacob Schobig Sprintz ? ? |
| Moyse Schobig [I4232] | 1818 | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch | ||
| Moïse Schobig [I4223] | 14. décembre 1810 | 19. juin 1881 | Anne Ulmann [I4228] | Jacques 1 Schobig Ester Levy |
| Reis Schobig [I3505] | Meyer Schobig Reichel Judel | |||
| Rébecca Schobig [I0248] | 29. août 1780 | Meyer Schobig Reichel Judel | ||
| Sara Schobig [I0247] | Meyer Schobig Reichel Judel | |||
| Sophie Schobig [I4265] | Charles Bernheim [I4266] | Moïse Schobig Anne Ulmann | ||
| Sprinz Schobig [I4387] | 1765 | Felix Boneff [I4386] | Judas Léopold Schobich Devora Levy | |
| Thérèse Schobig [I4327] | 1809 | Joseph Breger [I4328] | Jacques 2 Schobig | |
| XXX Schobig [I4248] | Moshe Issachar Schobig Rachel Epstein Levy |
