Isaac Schobig 1
| Nom de naissance | Isaac Schobig | 
| Identifiant Gramps | I4231 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Notes
Note sur la famille
Le couple Jacques Schobig & Elisa Adele Bloch aurait eu 7 enfants dont 4 non encore mariés vivent avec leur mère à Hagenbach en 1851 [sources Micheline Gutmann & Guy Worms - Forum Genami]
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5724] | 1815 | Hagenbach, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E5725] | ||||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du quatrième au neuvième degré (canon) et au treizième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Jacques 3 Schobig [I0085] | avant 1783 | 26. novembre 1838 | |
| Mère | Elisa Helène Adèle Bloch [I0086] | 1784 | 25. juillet 1862 | |
| Le frère (germain) | Leopold Schoppig [I4235] | 1810 | ||
| La sœur (germaine) | Judith Schobig [I0204] | 13. juin 1814 | 1898 | |
| Isaac Schobig | 1815 | |||
| Le frère (germain) | Moyse Schobig [I4232] | 1818 | ||
| Le frère (germain) | Joseph Schobig [I4233] | 1821 | ||
| La sœur (germaine) | Seer Sara Schoppig [I0101] | 30. novembre 1826 | 18. juillet 1888 | |
| Le frère (germain) | Elie Schobig [I4309] | 30. octobre 1829 | 
