Moise Schobig 1a 2 3
Nom de naissance | Moise Schobig |
Identifiant Gramps | I3506 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E4550] | 27 juin 1787 | Hagenthal le Haut, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
||||
Décès [E4551] | ||||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du troisième au neuvième degré (canon) et au douzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Jully Schobig [I0087] | entre 17 août 1734 et 1739 | 13 février 1814 | |
Mère | Rachel Weyl [I0088] | 8 mai 1741 | 30 octobre 1805 | |
Le frère (germain) | Jacques 1 Schobig [I4219] | 24 août 1779 | 31 janvier 1861 | |
La sœur (germaine) | Sprintz Sara Schoppich [I3500] | 1 août 1773 | 25 juin 1847 | |
La sœur (germaine) | Madel Schobig [I0250] | 1 mai 1176 | ||
La sœur (germaine) | Daub Schobig [I0251] | avant 1784 | avant 1798 | |
La sœur (germaine) | Keillen Schobig [I3508] | 2 mai 1785 | ||
Moise Schobig | 27 juin 1787 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
Genami: Genami
[S0017]
-
- Page : http://www.genami.org/listes/1808/listes-adoption-noms-3.php?did=7920
-
- Genami: Prises de nom des juifs d'Alsace de 1808 [Genami] [S0116]
- Guy Worms [S0124]