Madel Schobig 1 2 3
Nom de naissance | Madel Schobig |
Nom de naissance | Madel Tschopig 2 |
Identifiant Gramps | I0250 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E4558] | 1 mai 1176 | Hagenthal le Haut, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
||||
Décès [E4559] | ||||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du troisième au neuvième degré (canon) et au douzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Jully Schobig [I0087] | entre 17 août 1734 et 1739 | 13 février 1814 | |
Mère | Rachel Weyl [I0088] | 8 mai 1741 | 30 octobre 1805 | |
Le frère (germain) | Jacques 1 Schobig [I4219] | 24 août 1779 | 31 janvier 1861 | |
La sœur (germaine) | Sprintz Sara Schoppich [I3500] | 1 août 1773 | 25 juin 1847 | |
Madel Schobig | 1 mai 1176 | |||
La sœur (germaine) | Daub Schobig [I0251] | avant 1784 | avant 1798 | |
La sœur (germaine) | Keillen Schobig [I3508] | 2 mai 1785 | ||
Le frère (germain) | Moise Schobig [I3506] | 27 juin 1787 |
Familles
Famille de Scheyen Weill et Madel Schobig [F2174] |
|||||||||||||||
Mariés | Mari | Scheyen Weill [I4353] ( * + ... ) | |||||||||||||
|