Jean Batiste Varlet
| Nom de naissance | Jean Batiste Varlet |
| Identifiant Gramps | I0461 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 74 ans, 15 jours |
Notes
Note
Maçon
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2057] | 7. juin 1729 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|
|
||||
| Décès [E2058] | 22. juin 1803 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jacques Labriere Varlet [I0463] | vers 1693 | 1. mai 1738 | |
| Mère | Jacquette Peltier [I0464] | 22. avril 1691 | 27. février 1733 | |
| Jean Batiste Varlet | 7. juin 1729 | 22. juin 1803 | ||
| Le frère (germain) | Jacques Varlet [I0465] |
Familles
Famille de Jean Batiste Varlet et Jeanne Louise Roynette [F0223] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jeanne Louise Roynette [I0462] ( * 11. janvier 1732 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Batiste Varlet [I0496] | 29. septembre 1751 | |
| Jeanne Louise Varlet [I0460] | 22. septembre 1753 | entre 1801 et 1825 |
| Marie Jeanne Varlet [I0497] | 30. août 1756 | |
| Marie Alexis Varlet [I0498] | 1. mai 1759 | |
| Jean Batiste Varlet [I0499] | 29. août 1761 | |
| Marie Angelique Varlet [I0500] | 5. janvier 1764 | |
| Pierre Joseph Varlet [I0495] | vers 1770 |
