Christophe Peltier 1 2
| Nom de naissance | Christophe Peltier |
| Nom de naissance | Christophe Pheltin 3 |
| Identifiant Gramps | I0470 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E1958] | avant 1685 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | 3 | |
|
|
||||
| Naissance [E11014] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
Familles
Famille de Christophe Peltier et Marguerite Hocquelet [F0227] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marguerite Hocquelet [I0471] ( * 1626 + 29. avril 1701 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Pierronne Peltier [I0478] | 1. juillet 1656 | 5. octobre 1727 |
| Jean Peltier [I0480] | 21. janvier 1658 | |
| Poncette Peltier [I0479] | 24. janvier 1662 | 9. septembre 1674 |
| Jacques Peltier [I0468] | entre 1664 et 2. juin 1667 | 11. octobre 1731 |
| Jeanne Peltier [I0481] | 1670 | 23. juin 1705 |
