Jeanne de Hedin 1 2
| Nom de naissance | Jeanne de Hedin |
| Nom de naissance | Jeanne de Heidin |
| Identifiant Gramps | I0483 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 75 ans, 1 mois, 8 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0711] | 16. octobre 1624 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Baptême [E0712] | 16. octobre 1624 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0713] | 24. novembre 1699 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (12ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre de Hedin [I0493] | 1600 | ||
| Mère | Pierronne Massuet [I0494] | |||
| Jeanne de Hedin | 16. octobre 1624 | 24. novembre 1699 |
Familles
Famille de Jacques Roynette et Jeanne de Hedin [F0228] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jacques Roynette [I0482] ( * 2. juin 1625 + 2. juillet 1700 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Roynette [I0486] | ||
| Nicolas Roynette [I0487] | ||
| Jacques Roynette [I0488] | ||
| Jean Roynette [I0489] | ||
| Jeanne Roynette [I0490] | ||
| Nicolle Roynette [I0788] | 28. juin 1657 | 26. février 1726 |
| Gerard Roynette [I0484] | 1660 | |
| Jeanne Roynette [I0469] | entre 31. mars 1668 et 31. mai 1669 | 15. mars 1729 |
Liens web
| Type | Description |
|---|---|
| Recherche sur la toile |
