Jean Batiste Varlet
| Nom de naissance | Jean Batiste Varlet | 
| Identifiant Gramps | I0499 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0722] | 29. août 1761 | |||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E0723] | ||||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 9ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Batiste Varlet [I0461] | 7. juin 1729 | 22. juin 1803 | |
| Mère | Jeanne Louise Roynette [I0462] | 11. janvier 1732 | ||
| La sœur (germaine) | Jeanne Louise Varlet [I0460] | 22. septembre 1753 | entre 1801 et 1825 | |
| Le frère (germain) | Pierre Joseph Varlet [I0495] | vers 1770 | ||
| Le frère (germain) | Jean Batiste Varlet [I0496] | 29. septembre 1751 | ||
| La sœur (germaine) | Marie Jeanne Varlet [I0497] | 30. août 1756 | ||
| La sœur (germaine) | Marie Alexis Varlet [I0498] | 1. mai 1759 | ||
| Jean Batiste Varlet | 29. août 1761 | |||
| La sœur (germaine) | Marie Angelique Varlet [I0500] | 5. janvier 1764 | 
