François Roch Le Bouc 1 2 3
| Nom de naissance | François Roch Le Bouc |
| Nom de naissance | François Roc Le Bouc |
| Nom de naissance | François Roch Lebouc |
| Nom de naissance | François Le Bouc |
| Identifiant Gramps | I0820 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans, 1 mois, 2 jours |
Notes
Note : 1
1811 : cultivateur
Note : 2
1818 : laboureur
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1056] | 20. novembre 1776 | Landivy, Mayenne, Pays de la Loire, France | ||
|
Note : 1
4 heures du matin D'après l'acte de décès, la naissance aurait eu lieu en 1786 en soustrayant la date de l'acte à l'age. |
||||
| Baptême [E1099] | 20. novembre 1776 | Landivy, Mayenne, Pays de la Loire, France | ||
|
|
||||
| Décès [E1057] | 22. décembre 1840 | Landivy, Mayenne, Pays de la Loire, France | ||
|
Note : 1
Décès à la Chauffetière D'après l'acte de décès, la naissance aurait eu lieu en 1786 en soustrayant la date de l'acte à l'age. |
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Roch Le Bouc [I0839] | 28. novembre 1742 | 18. décembre 1814 | |
| Mère | Jeanne Marie Hamon [I0840] | 30. septembre 1749 | 16. août 1809 | |
| François Roch Le Bouc | 20. novembre 1776 | 22. décembre 1840 | ||
| Le frère (germain) | Roch Pierre François Lebouc [I6862] | 12. mai 1784 | 28. mai 1810 | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Françoise Lebouc [I6852] | 7. mars 1787 | ||
| La sœur (germaine) | Anne Le Bouc [I1134] | 15. janvier 1792 | ||
| Le frère (germain) | Gabriel Roch Lebouc [I6863] | 1. janvier 1805 |
Familles
Famille de François Roch Le Bouc et Anne Michelle Maulavé [F0319] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anne Michelle Maulavé [I0841] ( * 1. février 1788 + après 1858 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Pierre Le Bouc [I0824] | vers 1813 | |
| Joseph Armand Lebouc [I0816] | 30. avril 1818 | 10. janvier 1904 |
| Louis Armand Le Bouc [I6440] | 21. août 1819 | 30. mars 1841 |
| Baptiste Jean Le Bouc [I6441] | 27. mai 1824 | 10. décembre 1826 |
| François Le Bouc [I0825] | vers 1825 | |
| Le Bouc [I6442] | 5. janvier 1827 | 5. janvier 1827 |
| Jean François Le Bouc [I6443] | 24. juin 1828 | |
| Le Bouc [I6444] | 17. octobre 1829 | 17. octobre 1829 |
