François Le Bouc 1
| Nom de naissance | François Le Bouc | 
| Nom de naissance | François Lebouc | 
| Identifiant Gramps | I0825 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Notes
Note : 1
1858 : domestique
Note : 2 (Note sur l'évènement)
						Mariage Joseph Armand Lebouc & Vitaline Fourel (1858 - Saint Mars sur la Futaie)
						Maire : Eugène Lévêque
						Pas de contrat de mariage "devant notaire"
						Témoins :
						- Pierre Le Bouc & François Le Bouc frères de l'époux
						- Pierre Fourel frère de l'épouse
						- Thomas Le Loup beau frère de l'épouse
						
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1068] | vers 1825 | |||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E1069] | ||||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 6ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | François Roch Le Bouc [I0820] | 20. novembre 1776 | 22. décembre 1840 | |
| Mère | Anne Michelle Maulavé [I0841] | 1. février 1788 | après 1858 | |
| Le frère (germain) | Pierre Le Bouc [I0824] | vers 1813 | ||
| Le frère (germain) | Joseph Armand Lebouc [I0816] | 30. avril 1818 | 10. janvier 1904 | |
| Le frère (germain) | Louis Armand Le Bouc [I6440] | 21. août 1819 | 30. mars 1841 | |
| Le frère (germain) | Baptiste Jean Le Bouc [I6441] | 27. mai 1824 | 10. décembre 1826 | |
| François Le Bouc | vers 1825 | |||
| La sœur (germaine) | Le Bouc [I6442] | 5. janvier 1827 | 5. janvier 1827 | |
| Le frère (germain) | Jean François Le Bouc [I6443] | 24. juin 1828 | ||
| La sœur (germaine) | Le Bouc [I6444] | 17. octobre 1829 | 17. octobre 1829 | 
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | Ernée | Mayenne | France | 
								