Anne Le Bouc 1
| Nom de naissance | Anne Le Bouc |
| Nom de naissance | Anne Lebouc |
| Identifiant Gramps | I1134 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1545] | 15. janvier 1792 | Landivy, Mayenne, Pays de la Loire, France | ||
|
|
||||
| Décès [E1546] | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Roch Le Bouc [I0839] | 28. novembre 1742 | 18. décembre 1814 | |
| Mère | Jeanne Marie Hamon [I0840] | 30. septembre 1749 | 16. août 1809 | |
| Le frère (germain) | François Roch Le Bouc [I0820] | 20. novembre 1776 | 22. décembre 1840 | |
| Le frère (germain) | Roch Pierre François Lebouc [I6862] | 12. mai 1784 | 28. mai 1810 | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Françoise Lebouc [I6852] | 7. mars 1787 | ||
| Anne Le Bouc | 15. janvier 1792 | |||
| Le frère (germain) | Gabriel Roch Lebouc [I6863] | 1. janvier 1805 |
