Anne Michelle Maulavé 1 2 3
| Nom de naissance | Anne Michelle Maulavé |
| Nom de naissance | Anne Michelle Maularé |
| Nom de naissance | Anne Maularé |
| Nom de naissance |
Anne Maulave
Probablement mauvaise retranscription |
| Identifiant Gramps | I0841 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus de 69 ans, 11 mois |
Notes
Note
1858 : cultivatrice à Landivy
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1091] | 1. février 1788 | Saint Mars sur la Futaie, Mayenne, Pays de la Loire, France | 1 | |
|
|
||||
| Décès [E1059] | après 1858 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | François Maularé [I0842] | 28. janvier 1756 | ||
| Mère | Marie Jeanne Le Monnier [I0843] | 16. mai 1758 | ||
| La sœur (germaine) | Marie Jeanne Maulavé [I6725] | 16. avril 1785 | ||
| Anne Michelle Maulavé | 1. février 1788 | après 1858 |
Familles
Famille de François Roch Le Bouc et Anne Michelle Maulavé [F0319] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | François Roch Le Bouc [I0820] ( * 20. novembre 1776 + 22. décembre 1840 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Pierre Le Bouc [I0824] | vers 1813 | |
| Joseph Armand Lebouc [I0816] | 30. avril 1818 | 10. janvier 1904 |
| Louis Armand Le Bouc [I6440] | 21. août 1819 | 30. mars 1841 |
| Baptiste Jean Le Bouc [I6441] | 27. mai 1824 | 10. décembre 1826 |
| François Le Bouc [I0825] | vers 1825 | |
| Le Bouc [I6442] | 5. janvier 1827 | 5. janvier 1827 |
| Jean François Le Bouc [I6443] | 24. juin 1828 | |
| Le Bouc [I6444] | 17. octobre 1829 | 17. octobre 1829 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | Landivy | Mayenne | France |
