? Mayeux 1
| Nom de naissance | ? Mayeux |
| Identifiant Gramps | I6991 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9682] | vers 1590 | |||
|
|
||||
| Décès [E9683] | ||||
|
|
||||
Familles
Famille de ? Mayeux [F3605] |
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Elisabeth Mayeux [I6986] | vers 1620 | 14. août 1690 |
| François Mayeux [I6992] | vers 1625 | |
| Henry Mayeux [I6993] | vers 1630 | 30. novembre 1680 |
