Elisabeth Mayeux 1
| Nom de naissance | Elisabeth Mayeux |
| Identifiant Gramps | I6986 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 70 ans, 7 mois, 13 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9680] | vers 1620 | |||
|
|
||||
| Décès [E9681] | 14. août 1690 | Chagny, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ? Mayeux [I6991] | vers 1590 | ||
| Elisabeth Mayeux | vers 1620 | 14. août 1690 | ||
| Le frère | François Mayeux [I6992] | vers 1625 | ||
| Le frère | Henry Mayeux [I6993] | vers 1630 | 30. novembre 1680 |
Familles
Famille de Pierre Pechenart et Elisabeth Mayeux [F3603] |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Pierre Pechenart [I6985] ( * vers 1622 + 18. avril 1687 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Magdeleine Pechenart [I6989] | 3. juin 1667 | |
| Isabeau Pechenart [I6990] | vers 1641 | 14. février 1688 |
| Marguerite Peschenard [I6975] | 1643 | 26. juillet 1712 |
| Izabiau Pechenart [I6987] | vers 1645 | après 1708 |
