Jean Noel 1
| Nom de naissance | Jean Noel |
| Identifiant Gramps | I7166 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 78 ans, 10 mois, 15 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10123] | vers 1716 | |||
|
|
||||
| Décès [E10124] | 16. novembre 1794 | Sugny, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hugo Noel [I7171] | estimée 5. mai 1724 | ||
| Mère | Marie Renault [I7172] | |||
| Jean Noel | vers 1716 | 16. novembre 1794 | ||
| Le frère (germain) | Joseph Noel [I7173] |
Familles
Famille de Jean Noel et Anne Renault [F3679] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anne Renault [I7167] ( * vers 1723 + 25. mars 1763 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Joseph Noel [I7168] | 9. juin 1746 | |
| Catherine Noel [I0395] | vers 1750 | après 1805 |
| Joseph le jeune Noel [I7169] | mars 1756 | 23. novembre 1800 |
