Anne Renault 1
| Nom de naissance | Anne Renault |
| Identifiant Gramps | I7167 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 40 ans, 2 mois, 24 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10126] | vers 1723 | |||
|
|
||||
| Décès [E10127] | 25. mars 1763 | Sugny, Vresse sur Semois, Namur, Wallonie, Belgique | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Renault [I7174] | |||
| Mère | Jeanne Willeme [I7175] | |||
| Anne Renault | vers 1723 | 25. mars 1763 |
Familles
Famille de Jean Noel et Anne Renault [F3679] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Noel [I7166] ( * vers 1716 + 16. novembre 1794 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Joseph Noel [I7168] | 9. juin 1746 | |
| Catherine Noel [I0395] | vers 1750 | après 1805 |
| Joseph le jeune Noel [I7169] | mars 1756 | 23. novembre 1800 |
