Sadok Kedous 1
Nom de naissance | Sadok Kedous |
Identifiant Gramps | I2270 |
Genre | masculin |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès [E0707] | vers 1 septembre 1981 | |||
|
||||
Naissance [E3514] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Hassan Kedous [I0316] | estimée vers 1881 | ||
Mère | Khadouja Ben Abdallah [I1015] | |||
Le frère (germain) | Mohammed Kedous [I2269] | |||
Sadok Kedous | vers 1 septembre 1981 | |||
Le frère (germain) | Tahar Kedous [I0149] | 5 septembre 1911 | 25 mars 1983 | |
La sœur (germaine) | Habiba Kedous [I2271] | |||
Père | Hassan Kedous [I0316] | estimée vers 1881 | ||
Belle-mère | Khadouja ? [I5674] |
Familles
Famille de Sadok Kedous et Chalbia [F0970] |
||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Chalbia [I2358] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
M'Hamed Kedous [I2281] | ||
Rachid Kedous [I2282] | ||
Marzouk Kedous [I2283] | ||
Hamadi Kedous [I2284] | ||
Behija Kedous [I2285] | ||
Farida Kedous [I2286] | ||
Mohammed Kedous [I2362] |