M'Hamed Kedous 1 2
| Nom de naissance | M'Hamed Kedous 1 |
| Nom de naissance | Mohammed Kedous 2 |
| Identifiant Gramps | I0317 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Notes
Note : 1
M'Hamed Kedous était le seul garçon et l'ainé de sa famille (source Mohammed Kedous).
Note : 2
Doute sur le prénom de Makhbouba Lingliz.
J'ai fait plus confiance à Mohammed Kedous tenant de Makhbouba Lingliz qu'aux autres sources familiales tenantes de Fafa Lingliz.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0450] | estimée vers 1851 | Kelibia, Nabeul, Tunisie | ||
|
|
||||
| Décès [E0451] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Khalil Kedous [I0318] | estimée vers 1821 | ||
| Mère | Salouha Abdelatif [I1017] | |||
| M'Hamed Kedous | estimée vers 1851 |
Familles
Famille de M'Hamed Kedous et Makhbouba Lengliz [F0153] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Makhbouba Lengliz [I1016] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ali Kedous [I2192] | ||
| Khalil Kedous [I2193] | ||
| Fafa Kedous [I2194] | ||
| Chelbia Kedous [I2195] | ||
| Hassine Kedous [I2367] | ||
| Hassan Kedous [I0316] | estimée vers 1881 |
