Habiba Kedous 1 2
Nom de naissance | Habiba Kedous |
Identifiant Gramps | I2271 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E3515] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
||||
Décès [E3516] | Tunisie | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Hassan Kedous [I0316] | estimée vers 1881 | ||
Mère | Khadouja Ben Abdallah [I1015] | |||
Le frère (germain) | Mohammed Kedous [I2269] | |||
Le frère (germain) | Sadok Kedous [I2270] | vers 1 septembre 1981 | ||
Le frère (germain) | Tahar Kedous [I0149] | 5 septembre 1911 | 25 mars 1983 | |
Habiba Kedous | ||||
Père | Hassan Kedous [I0316] | estimée vers 1881 | ||
Belle-mère | Khadouja ? [I5674] |
Familles
Famille de Taieb Kedous et Habiba Kedous [F0967] |
||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Taieb Kedous [I2237] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Moncef Kedous [I2272] | ||
Kamel Kedous [I2363] | ||
Hajmi Kedous [I2364] | ||
Souhad Kedous [I2365] | ||
Lotfi Kedous [I2366] |