Chalbia 1
| Nom de naissance | Chalbia |
| Identifiant Gramps | I2358 |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3597] | Tunisie | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Sadok Kedous et Chalbia [F0970] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Sadok Kedous [I2270] ( * + vers 1. septembre 1981 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| M'Hamed Kedous [I2281] | ||
| Rachid Kedous [I2282] | ||
| Marzouk Kedous [I2283] | ||
| Hamadi Kedous [I2284] | ||
| Behija Kedous [I2285] | ||
| Farida Kedous [I2286] | ||
| Mohammed Kedous [I2362] |
