Hagenthal le Haut, Haut Rhin, Alsace, France

Identifiant Gramps P0013
Ville Hagenthal le Haut
Comté (Départ.) Haut Rhin
Région/Province Alsace
Pays France
 
Noms alternatifs
Ville Oberhagenthal
Comté (Départ.) Haut Rhin
Région/Province Alsace
Pays France
 
 
Partie de
Haut Rhin
 
Partie du lieu

Notes

Note

Hagenthal le Haut / Oberhagenthal est situé en Haute Alsace à environ 5 km de la frontière suisse et à 1 km environ d'Hagenthal le Bas.
Hagenthal le Haut comptait 271 personnes juives en 1784, 311 en 1808 et plus que 104 en 1851.

Références

  1. ? Schobig (0-0) [I4379]
  2. Benoit Schoppig (1812-1872) [I4224]
  3. Besselé Schobig (0-0) [I0244]
  4. Caroline Bernheim (1815-0) [I4313]
  5. Daub Schobig (1784-1798) [I0251]
  6. Dubes Taubele Schobig (0-1784) [I0295]
  7. Ellias Weyller (0-0) [I4361]
  8. Emanuel Weyller (0-0) [I4357]
  9. Guttelé Schobig (0-0) [I0245]
  10. Hannachen Bloch (1813-0) [I6463]
  11. Hendel Chanet Weyller (0-0) [I4356]
  12. Heymann Léopold Weyller (1779-0) [I0237]
  13. Hirsch Raphaël Bernheim (0-1851) [I4282]
  14. Hirz Raphaël Schwob (0-0) [I4364]
  15. Hélène Schobig (0-1843) [I4227]
  16. Isaac Bernheim (1805-1848) [I4300]
  17. Jacob Schobig (0-0) [I0111]
  18. Jacob Schwob (1764-0) [I4362]
  19. Jacques 1 Schobig (1779-1861) [I4219]
  20. Jacques 2 Schobig (1785-0) [I4299]
  21. Famille de Jacques Weiller et Hannachen Bloch [F3376]
  22. Jacques Weiller (1795-0) [I6462]
  23. Judas Léopold Schobich (0-1783) [I0312]
  24. Judas Schobig (1781-0) [I4225]
  25. Jully Schobig (1734-1814) [I0087]
  26. Keillen Schobig (1785-0) [I3508]
  27. Leye Louise Weyller (0-0) [I4355]
  28. Leye Schobig (1789-0) [I3504]
  29. Leyen Schobich (1743-1808) [I0200]
  30. Madel Schobig (1176-0) [I0250]
  31. Marc Meyer Schoppig (1816-1901) [I4259]
  32. Marianne Schobig (1771-1851) [I0246]
  33. Meyer Bernheim (1823-0) [I4326]
  34. Meyer Martin Schobig (1820-0) [I4330]
  35. Meyer Schobig (1730-1799) [I0241]
  36. Meyer Weyller (1743-1808) [I0201]
  37. Michel Weyller (0-0) [I4376]
  38. Michel Weyller (0-0) [I4359]
  39. Moise Schobig (1787-0) [I3506]
  40. Moshe Issachar Schobig (1700-1769) [I0109]
  41. Mosser Moïse Schwab (1807-0) [I4367]
  42. Famille de Moyses Weyler et Sarah Isaac Boneff [F0101]
  43. Moyses Weyler (1761-0) [I0202]
  44. Moïse Schobig (1810-1881) [I4223]
  45. Moïse Weyller (0-0) [I4360]
  46. Rachel Weyl (1741-1805) [I0088]
  47. Reichel Judel (1730-1812) [I3501]
  48. Reis Schobig (1790-0) [I3505]
  49. Reyss Weyler (0-0) [I0238]
  50. Rosalie Bernheim (1816-0) [I4314]
  51. Rébecca Schobig (1780-0) [I0248]
  52. Samuel Schoppig (1808-1869) [I4222]
  53. Samuel Weyller (1764-0) [I0236]
  54. Sara Schobig (0-0) [I0247]
  55. Sara Weiller (0-1842) [I0240]
  56. Sarah Esther Levy (1790-1847) [I0218]
  57. Sarah Isaac Boneff (-) [I0203]
  58. Scheine Jeannette Schwob (0-0) [I4363]
  59. Simon Schwab (1802-0) [I4365]
  60. Simon Weiller (1795-1845) [I4304]
  61. Sorle Sara Chopic (0-1808) [I0304]
  62. Sprintz Esther Schobick (0-1818) [I0249]
  63. Sprintz Sara Schoppich (1773-1847) [I3500]
  64. Sprinz Joséphine Weyll (1776-0) [I0239]
  65. Thérèse Schobig (1809-0) [I4327]
  66. Thérèse Schwob (1812-1878) [I4369]
  67. Wolf Weil (0-1804) [I4238]
  68. Famille de Wolf Weil et Sprintz Sara Schoppich [F2136]
  69. Zerle Sara Weyller (0-0) [I4358]
  70. Zerlen Sara Weyller (0-0) [I4375]