Isaac Bernheim 1
| Nom de naissance | Isaac Bernheim |
| Alias | Cerf Bernheim 2a |
| Identifiant Gramps | I4300 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 43 ans, 28 jours |
Notes
Note : 1
Connu aussi, notamment à son décès, sous le prénom Cerf
Note : 2
Personne et généalogie douteuses
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5650] | vers 1805 | Hagenthal le Haut, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E5651] | 29. janvier 1848 | Hagenthal le Haut, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du quatrième au neuvième degré (canon) et au treizième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hirsch Raphaël Bernheim [I4282] | avant 1851 | ||
| Mère | Marianne Schobig [I0246] | 1771 | après 1851 | |
| Isaac Bernheim | vers 1805 | 29. janvier 1848 | ||
| La sœur (germaine) | Caroline Bernheim [I4313] | 1815 | ||
| La sœur (germaine) | Rosalie Bernheim [I4314] | 1816 | ||
| Le frère (germain) | Meyer Bernheim [I4326] | 1823 |
