Meyer Weyller 1 2
| Nom de naissance | Meyer Weyller |
| Nom de naissance | Meyer Weyler |
| Identifiant Gramps | I0201 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins de 64 ans, 7 mois, 24 jours |
Notes
Note
Famille n°32 d'Hagenthal le Haut au dénombrement des juifs d'Alsace de 1784 [source Genami]
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0290] | 8. mai 1743 | Hagenthal le Haut, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0291] | avant 1808 | Hagenthal le Haut, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Simon Weyller [I0274] | |||
| Mère | Hanna Salomon Rueff [I0275] | 1784 | ||
| Meyer Weyller | 8. mai 1743 | avant 1808 |
Familles
Famille de Meyer Weyller et Leyen Schobich [F0100] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Leyen Schobich [I0200] ( * 8. mai 1743 + avant 1808 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Reyss Weyler [I0238] | ||
| Sara Weiller [I0240] | 30. janvier 1842 | |
| Moyses Weyler [I0202] | 28. décembre 1761 | |
| Samuel Weyller [I0236] | 11. août 1764 | |
| Sprinz Joséphine Weyll [I0239] | 10. mai 1776 | |
| Heymann Léopold Weyller [I0237] | 17. août 1779 |
