Czopek
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Czopek. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents | |
|---|---|---|---|---|---|
| Czopek [I7614] | Schapira [I7615] | ||||
| Czopek [I7583] | 25. juillet 1830 | 25. juillet 1830 | Moses Czopek | ||
| Czopek [I7587] | 30. mai 1832 | 30. mai 1832 | Abraham Czopek | ||
| Czopek [I7589] | 31. mai 1832 | 31. mai 1832 | Abraham Czopek | ||
| Czopek [I7601] | estimée entre 1745 et 1785 | avant 4. janvier 1843 | Frimed [I7600] | ||
| Abel Czopek [I7608] | Lea Prscheporsk [I7609] | ||||
| Abraham Czopek [I7588] | |||||
| Abraham Czopek [I7590] | |||||
| Ascher Czopek [I7621] | 11. juillet 1834 | ||||
| Benjamin Czopek [I7582] | |||||
| Blime Czopek [I7602] | calculée entre 1823 et 1839 | 21. janvier 1843 | Mendel Czopek | ||
| Chaje Czopek [I7579] | 20. mai 1826 | Mendel Czopek | |||
| Dine Czopek [I7599] | 25. novembre 1842 | Israël Wolf Czopek Dwoire | |||
| Ester Czopek [I7581] | 23. septembre 1827 | Benjamin Czopek | |||
| Ester Ruchel Czopek [I7594] | 16. novembre 1839 | Israël Wolf Czopek Dwoire | |||
| Frimet Czopek [I7606] | 1844 | 2. mai 1846 | Israël Wolf Czopek Dwoire | ||
| Hryn Czopek [I7633] | |||||
| Hudie Czopek [I7586] | calculée entre 1771 et 1791 | 11. juin 1831 | |||
| Israël Czopek [I7592] | 23. mai 1837 | Mendel Czopek | |||
| Israël Wolf Czopek [I7595] | 1799 | Dwoire [I7617] | Dwoire [I7617] | ||
| Jacob Hirsch Czopek [I7620] | 1832 | Rifke [I7622] | |||
| Joel Samuel Czopek [I7616] | 17. septembre 1833 | Czopek Schapira | |||
| Jona Czopek [I7607] | 15. mars 1847 | Abel Czopek Lea Prscheporsk | |||
| Joseph Abraham Czopek [I7618] | 1838 | Israël Wolf Czopek Dwoire | |||
| Juda Leyb Czopek [I7619] | 1807 | ||||
| Malka Taube Czopek [I7610] | 23. novembre 1849 | Abel Czopek Lea Prscheporsk | |||
| Mendel Czopek [I7580] | |||||
| Mendel Czopek [I7593] | |||||
| Mendel Czopek [I7597] | |||||
| Mendel Czopek [I7603] | |||||
| Mendel Czopek [I7605] | |||||
| Miril Czopek [I7596] | 11. mai 1840 | 11. février 1842 | Mendel Czopek | ||
| Moses Czopek [I7584] | |||||
| Osias Czopek [I7585] | calculée entre 1811 et 1827 | 18. juin 1831 | Benjamin Czopek | ||
| Samuel Czopek [I7591] | 17. septembre 1833 | Abraham Czopek | |||
| Saul Czopek [I7598] | 7. septembre 1841 | Israël Wolf Czopek Dwoire | |||
| Simche Czopek [I7578] | calculée avant 1805 | 21. mars 1821 | |||
| Sora Czopek [I7652] | 1833 | Szlama Czapek Gitla Icykowicz Dylowska | |||
| Wochenkind Czopek [I7604] | 8. février 1845 | 15. février 1845 | Mendel Czopek |
