Lenoir
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Lenoir. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| André Lenoir [I0634] | 31. mars 1782 | 28. mai 1873 | Marie Claire Lelaurin [I0638], Marie Jeanne Sophie Cabaret [I0635] | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout |
| Antoine Lenoir [I6882] | Marie Mouzon [I6883] | Jean Lenoir Marie Gillet | ||
| Claude René Lenoir [I0012] | 24. avril 1929 | 20. juin 1931 | René Ernest Victor Lenoir Jeanne Alexandrine Louise Pivet | |
| Claudine Mauricette Lenoir [I0005] | 13. avril 1928 | 14. mai 2023 | Bernard Michel Lebouc [I0004] | René Ernest Victor Lenoir Jeanne Alexandrine Louise Pivet |
| Elisabeth Lenoir [I7043] | 4. février 1722 | 22. avril 1785 | Louis Bonnaire [I7042] | Jean Lenoir Marie Lanau |
| Ernest Lenoir [I0372] | 29. mai 1879 | 5. février 1952 | Catherine Jeanne Barbe [I0373], Suzanne Idalie Didier [I0379], Mathilde Louise Medot [I0917] | Victor Ernest Lenoir Marguerite Lefort |
| Françoise Lenoir [I6738] | 19. novembre 1805 | 16. octobre 1885 | Pierre Joseph Lenoir [I6739] | André Lenoir Marie Jeanne Sophie Cabaret |
| Françoise Lenoir [I0898] | 21. septembre 1924 | 21. septembre 1983 | Jean Pierrard [I0899] | Henri Lenoir Jeanne Déléry |
| Henri Lenoir [I0896] | 15. septembre 1895 | 23. avril 1948 | Jeanne Déléry [I0897] | Victor Lenoir Pauline Carrache |
| Jacques Lenoir [I0665] | 1651 | 4. avril 1709 | Jeanne Savard [I0666] | Jean Lenoir Marie Gillet |
| Jacques Lenoir [I0011] | 21. novembre 1933 | 24. juin 1947 | René Ernest Victor Lenoir Jeanne Alexandrine Louise Pivet | |
| Jean Lenoir [I7044] | Marie Lanau [I7045] | |||
| Jean Lenoir [I6880] | vers 1610 | Marie Gillet [I6881] | ||
| Jean Lenoir [I0664] | 3. juillet 1733 | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval | ||
| Jean Baptiste Lenoir [I0667] | Jacques Lenoir Jeanne Savard | |||
| Jean Baptiste Lenoir [I0645] | 1740 | 1824 | Jeanne Marie Londy [I0671], Longuet [I0672] | Pierre Joseph Lenoir |
| Jean Baptiste Lenoir [I6753] | 24. février 1784 | 7. juin 1787 | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout | |
| Jean Baptiste Lenoir [I6764] | 3. avril 1798 | 18. septembre 1883 | Marie Victoire Creveaux [I6765] | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout |
| Jean Ernest Lenoir [I0010] | 21. janvier 1927 | 9. avril 1967 | Monique Catherine Chateau [I0053] | René Ernest Victor Lenoir Jeanne Alexandrine Louise Pivet |
| Jean François Lenoir [I0646] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Jean François Lenoir [I6748] | 12. août 1808 | 8. juillet 1887 | Jeanne Victorine Lenoir [I6747] | |
| Jean Joseph Lenoir [I6746] | 4. novembre 1817 | 23. décembre 1868 | André Lenoir Marie Jeanne Sophie Cabaret | |
| Jean Nicolas Lenoir [I0648] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Jean Philippe Lenoir [I6742] | 19. août 1812 | Marie Jeanne Sophie Bourgeois [I6743] | André Lenoir Marie Jeanne Sophie Cabaret | |
| Jean Pierre Lenoir [I0647] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Jean l'ainé Lenoir [I0655] | 3. septembre 1682 | 11. février 1754 | Marie Duval [I0656] | Jacques Lenoir Jeanne Savard |
| Jeanine Louise Lenoir [I0009] | 9. octobre 1925 | 16. mai 2024 | Gerard Henaux [I0061] | René Ernest Victor Lenoir Jeanne Alexandrine Louise Pivet |
| Jeanne Lenoir [I0660] | 14. avril 1720 | 15. avril 1720 | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval | |
| Jeanne Lenoir [I0663] | 11. octobre 1728 | 8. avril 1812 | Jean Pillard [I6777] | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval |
| Jeanne Victorine Lenoir [I6747] | 3. février 1820 | 7. octobre 1889 | Jean François Lenoir [I6748] | André Lenoir Marie Jeanne Sophie Cabaret |
| Marguerite Joseph Lenoir [I6758] | 19. mai 1789 | Pierre Nicolas Mozet [I6759] | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout | |
| Marguerite Josephe Lenoir [I0652] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Marie Lenoir [I0668] | Jacques Lenoir Jeanne Savard | |||
| Marie Lenoir [I1042] | Pinson [I1043] | Pierre Nicolas Lenoir Marie Jeanne Pilet | ||
| Marie Lenoir [I0657] | 6. mars 1712 | Philippe Wiet [I6774] | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval | |
| Marie Lenoir [I0904] | 28. juin 1873 | 2. octobre 1957 | Charles Husson [I0905] | Victor Ernest Lenoir Marguerite Lefort |
| Marie Anne Lenoir [I0649] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Marie Anne Lenoir [I0658] | 9. avril 1716 | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval | ||
| Marie Catherine Lenoir [I0653] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Marie Françoise Lenoir [I6754] | 8. mars 1786 | Jean Baptiste Domelier [I6755] | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout | |
| Marie Jeanne Lenoir [I0651] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Marie Jeanne Lenoir [I0659] | 9. avril 1716 | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval | ||
| Marie Jeanne Lenoir [I6760] | 27. mai 1791 | 24. janvier 1849 | Jacques Nicolas Louis Bourgeois [I6761] | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout |
| Marie Jeanne Lenoir [I6744] | 3. mars 1816 | Nicolas Moraine [I6745] | André Lenoir Marie Jeanne Sophie Cabaret | |
| Marie Joseph Lenoir [I0654] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Marie Joseph Lenoir [I6756] | 25. décembre 1787 | 27. septembre 1825 | Pierre Duboy [I6757] | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout |
| Marie Josèphe Lenoir [I6741] | 14. janvier 1808 | 12. septembre 1861 | André Lenoir Marie Jeanne Sophie Cabaret | |
| Marie Victoire Lenoir [I6762] | 6. juillet 1794 | Jean Casimir Pasquier [I6763] | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout | |
| Marie Victoire Lenoir [I6740] | 19. novembre 1806 | 2. janvier 1875 | André Lenoir Marie Jeanne Sophie Cabaret | |
| Maurice Lenoir [I0374] | 18. décembre 1904 | 18. mai 1984 | Arlette Louise Lassaux [I1022] | Ernest Lenoir Catherine Jeanne Barbe |
| Monique Lenoir [I1023] | 12. novembre 1931 | 12. novembre 2024 | Jean Roynette [I1024] | Maurice Lenoir Arlette Louise Lassaux |
| Philippe Joseph Lenoir [I0636] | 12. octobre 1743 | Jeanne Marguerite Gibout [I0637] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |
| Philippe Joseph Lenoir [I6749] | 22. novembre 1802 | 23. novembre 1802 | André Lenoir Marie Claire Lelaurin | |
| Pierre Lenoir [I0661] | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval | |||
| Pierre Lenoir [I0662] | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval | |||
| Pierre Lenoir [I0669] | Jacques Lenoir Jeanne Savard | |||
| Pierre Joseph Lenoir [I0650] | Pierre Joseph Lenoir Marie Anne Petitqueux | |||
| Pierre Joseph Lenoir [I0641] | 1. février 1718 | 4. mars 1781 | [I0670], Marie Anne Petitqueux [I0642] | Jean l'ainé Lenoir Marie Duval |
| Pierre Joseph Lenoir [I6752] | 7. janvier 1781 | Philippe Joseph Lenoir Jeanne Marguerite Gibout | ||
| Pierre Joseph Lenoir [I6739] | 10. octobre 1800 | 23. juillet 1856 | Françoise Lenoir [I6738] | |
| Pierre Nicolas Lenoir [I0631] | 17. septembre 1814 | Marie Jeanne Pilet [I0632] | André Lenoir Marie Jeanne Sophie Cabaret | |
| René Ernest Victor Lenoir [I0007] | 8. septembre 1902 | 10. décembre 1993 | Jeanne Alexandrine Louise Pivet [I0008] | Ernest Lenoir Catherine Jeanne Barbe |
| Thérèse Marie Pauline Lenoir [I0375] | 20. juillet 1920 | 26. mai 2004 | Jacques Henri Emile Peigney [I0376] | Ernest Lenoir Suzanne Idalie Didier |
| Victor Lenoir [I0894] | 28. décembre 1870 | 28. novembre 1936 | Pauline Carrache [I0895] | Victor Ernest Lenoir Marguerite Lefort |
| Victor Ernest Lenoir [I0630] | 10. août 1843 | vers janvier 1902 | Marguerite Lefort [I0633] | Pierre Nicolas Lenoir Marie Jeanne Pilet |
