Jean l'ainé Lenoir 1 2 3 4
| Nom de naissance | Jean l'ainé Lenoir | 
| Identifiant Gramps | I0655 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | 71 ans, 5 mois, 8 jours | 
Notes
Note
Laboureur
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0901] | 3. septembre 1682 | Nouvion sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E0902] | 11. février 1754 | Nouvion sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Jacques Lenoir [I0665] | 1651 | 4. avril 1709 | |
| Mère | Jeanne Savard [I0666] | vers 1650 | ||
| Jean l'ainé Lenoir | 3. septembre 1682 | 11. février 1754 | ||
| Le frère (germain) | Jean Baptiste Lenoir [I0667] | |||
| La sœur (germaine) | Marie Lenoir [I0668] | |||
| Le frère (germain) | Pierre Lenoir [I0669] | 
Familles
Famille de Jean l'ainé Lenoir et Marie Duval [F0261] | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marie Duval [I0656] ( * 19. avril 1685 + 24. novembre 1762 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
							
  | 
						||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Pierre Lenoir [I0661] | ||
| Pierre Lenoir [I0662] | ||
| Marie Lenoir [I0657] | 6. mars 1712 | |
| Marie Anne Lenoir [I0658] | 9. avril 1716 | |
| Marie Jeanne Lenoir [I0659] | 9. avril 1716 | |
| Pierre Joseph Lenoir [I0641] | 1. février 1718 | 4. mars 1781 | 
| Jeanne Lenoir [I0660] | 14. avril 1720 | 15. avril 1720 | 
| Jeanne Lenoir [I0663] | 11. octobre 1728 | 8. avril 1812 | 
| Jean Lenoir [I0664] | 3. juillet 1733 | 
