Pierre Lenoir
| Nom de naissance | Pierre Lenoir | 
| Identifiant Gramps | I0662 | 
| Genre | masculin | 
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 10ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean l'ainé Lenoir [I0655] | 3. septembre 1682 | 11. février 1754 | |
| Mère | Marie Duval [I0656] | 19. avril 1685 | 24. novembre 1762 | |
| La sœur (germaine) | Marie Lenoir [I0657] | 6. mars 1712 | ||
| La sœur (germaine) | Marie Anne Lenoir [I0658] | 9. avril 1716 | ||
| La sœur (germaine) | Marie Jeanne Lenoir [I0659] | 9. avril 1716 | ||
| Le frère (germain) | Pierre Joseph Lenoir [I0641] | 1. février 1718 | 4. mars 1781 | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Lenoir [I0660] | 14. avril 1720 | 15. avril 1720 | |
| Le frère (germain) | Pierre Lenoir [I0661] | |||
| Pierre Lenoir | ||||
| La sœur (germaine) | Jeanne Lenoir [I0663] | 11. octobre 1728 | 8. avril 1812 | |
| Le frère (germain) | Jean Lenoir [I0664] | 3. juillet 1733 | 
