Pierre Nicolas Lenoir 1 2
| Nom de naissance | Pierre Nicolas Lenoir |
| Identifiant Gramps | I0631 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0878] | 17. septembre 1814 | Nouvion sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0879] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | André Lenoir [I0634] | 31. mars 1782 | 28. mai 1873 | |
| Mère | Marie Jeanne Sophie Cabaret [I0635] | 23. juin 1781 | 4. juillet 1860 | |
| La sœur (germaine) | Françoise Lenoir [I6738] | 19. novembre 1805 | 16. octobre 1885 | |
| La sœur (germaine) | Marie Victoire Lenoir [I6740] | 19. novembre 1806 | 2. janvier 1875 | |
| La sœur (germaine) | Marie Josèphe Lenoir [I6741] | 14. janvier 1808 | 12. septembre 1861 | |
| Le frère (germain) | Jean Philippe Lenoir [I6742] | 19. août 1812 | ||
| Pierre Nicolas Lenoir | 17. septembre 1814 | |||
| La sœur (germaine) | Marie Jeanne Lenoir [I6744] | 3. mars 1816 | ||
| Le frère (germain) | Jean Joseph Lenoir [I6746] | 4. novembre 1817 | 23. décembre 1868 | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Victorine Lenoir [I6747] | 3. février 1820 | 7. octobre 1889 | |
| Père | André Lenoir [I0634] | 31. mars 1782 | 28. mai 1873 | |
| Marie Claire Lelaurin [I0638] | 13. décembre 1773 | 1. décembre 1802 | ||
| Le demi-frère consanguin | Philippe Joseph Lenoir [I6749] | 22. novembre 1802 | 23. novembre 1802 | |
Familles
Famille de Pierre Nicolas Lenoir et Marie Jeanne Pilet [F0254] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marie Jeanne Pilet [I0632] ( * 10. mars 1814 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Lenoir [I1042] | ||
| Victor Ernest Lenoir [I0630] | 10. août 1843 | vers janvier 1902 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Braux |
