Schoppig
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Schoppig. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents | 
|---|---|---|---|---|
| Benoit Schoppig [I4224] | 1812 | 31. juillet 1872 | Jacques 1 Schobig Ester Levy | |
| Blanche Schoppig [I4290] | 21. décembre 1882 | Moïse Schoppig Henriette Feist | ||
| Charles Albert Schoppig [I4292] | 4. décembre 1893 | Berthe Lucie Salomon [I4293] | Moïse Schoppig Henriette Feist | |
| Elias Schoppig [I4268] | 12. novembre 1842 | 13. décembre 1904 | Esther Feist [I4269] | Samuel Schoppig Thérèse Meyer | 
| Fernand Schoppig [I4274] | 30. décembre 1878 | Rose Feist [I4275] | Elias Schoppig Esther Feist | |
| Henriette Schoppig [I4276] | 10. décembre 1847 | Salomon Taubmann [I4277] | Samuel Schoppig Thérèse Meyer | |
| Huguette Yolande Schoppig [I4296] | 27. avril 1924 | Charles Albert Schoppig Berthe Lucie Salomon | ||
| Irma Schoppig [I4291] | 21. décembre 1882 | Moïse Schoppig Henriette Feist | ||
| Jacqueline Jeannette Schoppig [I4297] | 16. octobre 1927 | Charles Albert Schoppig Berthe Lucie Salomon | ||
| Leopold Schoppig [I4235] | 1810 | Judith Wolf [I4236] | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch | |
| Leopold Schoppig [I4263] | 23. janvier 1859 | 30. décembre 1934 | Marc Meyer Schoppig Rachel Schoppig | |
| Marc Meyer Schoppig [I4259] | 15. mars 1816 | 11. février 1901 | Rachel Schoppig [I4260] | Judas Schobig Thérèse Bloch | 
| Marie Schoppig [I4324] | avant 15. mars 1929 | |||
| Marie Schoppig [I4262] | 8. février 1854 | Marc Meyer Schoppig Rachel Schoppig | ||
| Marie Schoppig [I4285] | 7. novembre 1879 | 18. novembre 1879 | Moïse Schoppig Henriette Feist | |
| Mathilde Schoppig [I4264] | 6. janvier 1861 | Marc Meyer Schoppig Rachel Schoppig | ||
| Maurice Schoppig [I4278] | Samuel Schoppig Thérèse Meyer | |||
| Maurice Schoppig [I4261] | 21. septembre 1851 | 19. septembre 1853 | Marc Meyer Schoppig Rachel Schoppig | |
| Moïse Schoppig [I4279] | 23. octobre 1849 | 24. décembre 1908 | Henriette Feist [I4280] | Samuel Schoppig Thérèse Meyer | 
| Rachel Schoppig [I4260] | 1815 | 1890 | Marc Meyer Schoppig [I4259] | |
| Renate Renée Schoppig [I4323] | vers 1860 | avant 23. novembre 1905 | ||
| Rosalie Schoppig [I4284] | 7. novembre 1879 | 23. novembre 1879 | Moïse Schoppig Henriette Feist | |
| Salomon Schoppig [I4286] | 8. février 1881 | Alice Brunschwig [I4287] | Moïse Schoppig Henriette Feist | |
| Samuel Schoppig [I6466] | ? Georges [I6467] | |||
| Samuel Schoppig [I4222] | 15. août 1808 | 2. novembre 1869 | Thérèse Meyer [I4267] | Jacques 1 Schobig Ester Levy | 
| Samuel Schoppig [I4272] | 30. juillet 1876 | 1941 | Thérèse Schoppig [I4273] | Elias Schoppig Esther Feist | 
| Seer Sara Schoppig [I0101] | 30. novembre 1826 | 18. juillet 1888 | Moise Philippe [I0102] | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch | 
| Suzanne Schoppig [I4298] | 19. juillet 1911 | Leopold Schoppig | ||
| Suzanne Schoppig [I4448] | estimée avant 1681 | après 1697 | Pierre Schumesh [I4449] | |
| Thérèse Schoppig [I4273] | Samuel Schoppig [I4272] | |||
| Thérèse Schoppig [I4283] | 22. mai 1878 | Moïse Schoppig Henriette Feist | 
