Emma d'Alémanie 1 2
| Nom de naissance | Emma d'Alémanie |
| Nom de naissance | Imma |
| Identifiant Gramps | I2052 |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hnabi d'Alémanie [I2053] | |||
| Mère | Hereswind [I2054] | |||
| Emma d'Alémanie |
Familles
Famille de Gerold Ier de Vintzgau et Emma d'Alémanie [F0870] |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gerold Ier de Vintzgau [I2051] ( * vers 725 + 798 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Udalrich Ier von Thurgau [I3485] | vers 824 | |
| Hildegarde de Vintzgau [I1629] | vers 758 | 26 avril 783 (Julien) |
| Adrien d'Orléans [I2801] | vers 760 | 821 |
