Gerold Ier de Vintzgau 1 2
| Nom de naissance | Gerold Ier de Vintzgau |
| Nom de naissance | Gerold von Anglachgau |
| Nom de naissance | Gerold von Kraichgau |
| Identifiant Gramps | I2051 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 73 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3202] | vers 725 | |||
|
|
||||
| Décès [E4510] | 798 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hado de Vintzgau [I2087] | vers 695 | vers 754 | |
| Mère | Gerniu de Suèvie [I2761] | |||
| Gerold Ier de Vintzgau | vers 725 | 798 |
Familles
Famille de Gerold Ier de Vintzgau et Emma d'Alémanie [F0870] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | Emma d'Alémanie [I2052] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Udalrich Ier von Thurgau [I3485] | vers 824 | |
| Hildegarde de Vintzgau [I1629] | vers 758 | 26 avril 783 (Julien) |
| Adrien d'Orléans [I2801] | vers 760 | 821 |
