Rached Kedous 1 2
| Nom de naissance | Rached Kedous |
| Identifiant Gramps | I2259 |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3503] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mahmoud Kedous [I2233] | |||
| Le frère | Salah Kedous [I2257] | |||
| Le frère | Khalil Kedous [I2258] | |||
| Rached Kedous | ||||
| Le frère | Fathi Kedous [I2260] | |||
| La sœur | Nabiha Kedous [I2261] | |||
| Le frère | Najiba Kedous [I2262] | |||
| La sœur | Naima Kedous [I5896] |
Familles
Famille de Rached Kedous [F2936] |
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Aymen Kedous [I5897] | ||
| Amira Kedous [I5898] | ||
| Rim Kedous [I5899] |
