Khalil Kedous 1
Nom de naissance | Khalil Kedous |
Identifiant Gramps | I2193 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E3415] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
||||
Décès [E3416] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | M'Hamed Kedous [I0317] | estimée vers 1851 | ||
Mère | Makhbouba Lengliz [I1016] | |||
Le frère (germain) | Ali Kedous [I2192] | |||
Khalil Kedous | ||||
Le frère (germain) | Hassan Kedous [I0316] | estimée vers 1881 | ||
La sœur (germaine) | Fafa Kedous [I2194] | |||
La sœur (germaine) | Chelbia Kedous [I2195] | |||
Le frère (germain) | Hassine Kedous [I2367] |
Familles
Famille de Khalil Kedous [F0957] |
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Mohammed Kedous [I2231] | ||
M'Hamed Kedous [I2232] | ||
Mahmoud Kedous [I2233] | ||
Mohammed Kedous [I2234] | ||
Aoucha Kedous [I2235] | ||
Fatouma Kedous [I2236] |