Myriam Levy
| Nom de naissance | Myriam Levy |
| Identifiant Gramps | I0154 |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E0189] | 1808 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du cinquième au onzième degré (canon) et au seizième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Raphael Levy [I0152] | 1725 | 1772 | |
| Mère | Hindel Hindele Netter [I0153] | 1730 | 11. janvier 1808 | |
| Myriam Levy | 1808 | |||
| La sœur (germaine) | Rechel Levy [I0155] | |||
| David Bernheim [I0156] | 1715 | 1759 | ||
| Mère | Hindel Hindele Netter [I0153] | 1730 | 11. janvier 1808 | |
